Symbol | NETWORK | Minimum Withdrawal Amount | Deposit Amount | Withdrawal Fee |
ADA | BNB Smart Chain (BEP20) | 29.011 | 14.5054 | 3.7547 |
ALGO | Algorand | 82.440 | 41.2201 | 10.0000 |
ARB | Ethereum (ERC20) | 18.054 | 9.0269 | 15.0000 |
Arbitrum One | 18.054 | 9.0269 | 6.2009 | |
ATOM | Cosmos | 2.100 | 1.0498 | 0.6106 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 2.100 | 1.0498 | 0.6106 | |
AVAX | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.377 | 0.1883 | 0.1134 |
BCH | Ethereum (ERC20) | 0.027 | 0.0135 | 0.0200 |
Bitcoin Cash | 0.027 | 0.0135 | 0.0088 | |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.027 | 0.0135 | 0.0088 | |
BOME | Solana | 2800.000 | 1400.0000 | 1400.5602 |
BNB | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.017 | 0.0085 | 0.0050 |
BTC | BTC | 0.000 | 0.0001 | 0.0001 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.000 | 0.0001 | 0.0001 | |
ADA | Cardano | 29.011 | 14.5054 | 3.7547 |
CFX | BNB Smart Chain (BEP20) | 65.147 | 32.5733 | 24.9169 |
DOGE | Dogecoin | 71.942 | 35.9712 | 11.3284 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 71.942 | 35.9712 | 11.3284 | |
DOT | Polkadot | 2.401 | 1.2005 | 0.5922 |
ETC | Ethereum Classic | 0.524 | 0.2619 | 0.1414 |
ETH | Arbitrum | 0.004 | 0.0020 | 0.0012 |
Ethereum (ERC20) | 0.004 | 0.0039 | 0.0026 | |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.004 | 0.0039 | 0.0011 | |
FIL | Filecoin | 2.693 | 1.3463 | 0.8608 |
GRT | Ethereum (ERC20) | 61.652 | 30.8261 | 48.0769 |
Arbitrum One | 61.652 | 30.8261 | 20.6044 | |
Polygon POS | 61.652 | 30.8261 | 20.6044 | |
IMX | Ethereum (ERC20) | 17.000 | 9.0000 | 8.5200 |
INJ | Ethereum (ERC20) | 1.000 | 0.5200 | 0.5200 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.495 | 0.2473 | 0.1989 | |
JITO | Solana | 3.953 | 1.9763 | 1.2000 |
LINK | Ethereum (ERC20) | 0.844 | 0.4219 | 0.5136 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.844 | 0.4219 | 0.1541 | |
LTC | Litecoin | 0.139 | 0.0697 | 0.0500 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.139 | 0.0697 | 0.0500 | |
MKR | Ethereum (ERC20) | 0.015 | 0.0045 | 0.0100 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 0.009 | 0.0045 | 0.0031 | |
NEAR | BNB Smart Chain (BEP20) | 2.177 | 1.0884 | 0.8910 |
OP | Ethereum (ERC20) | 5.797 | 2.8986 | 2.6834 |
Optimism | 5.797 | 2.8986 | 2.6834 | |
Optimism | 5.797 | 2.8986 | 2.6834 | |
PEPE | Ethereum (ERC20) | 1727642.000 | 517063.0820 | 1130822.0000 |
POL | Ethereum (ERC20) | 28.433 | 14.2167 | 14.0000 |
RENDER | Solana | 1.941 | 0.9703 | 0.6398 |
SHIB | Ethereum (ERC20) | 1050000.000 | 281690.1410 | 650000.0000 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 563380.282 | 281690.1410 | 186335.4037 | |
SOL | BNB Smart Chain (BEP20) | 0.058 | 0.0291 | 0.0148 |
Solana | 0.058 | 0.0291 | 0.0200 | |
THRESHOLD | Ethereum (ERC20) | 434.783 | 217.3913 | 200.0000 |
TRX | Tron (TRC20) | 60.569 | 30.2847 | 12.0822 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 60.569 | 30.2847 | 12.0822 | |
UNI | Ethereum (ERC20) | 2.600 | 0.6352 | 1.7400 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 1.270 | 0.6352 | 0.3011 | |
USDT | Ethereum (ERC20) | 10.000 | 10.0000 | 1 |
Tron (TRC20) | 10.000 | 8.0000 | 1 | |
Bitcoin | 10.000 | 5.0000 | 1 | |
Arbitrum One | 10.000 | 5.0000 | 1 | |
BNB Smart Chain (BEP20) | 10.000 | 5.0000 | 1 | |
Polygon POS | 10.000 | 5.0000 | 1 | |
Solana | 10.000 | 5.0000 | 1 | |
WIF | Solana | 16.600 | 1.9562 | 4.4978 |
XLM | Stellar Network | 103.734 | 51.8672 | 10.0000 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 103.734 | 51.8672 | 20.0000 | |
XRP | Ripple | 20.000 | 12.0000 | 1.2035 |
BNB Smart Chain (BEP20) | 20.000 | 20.0000 | 2.4200 | |
FTN | Ethereum (ERC20) | 3.000 | 3.0000 | 1.1000 |
Articles in this section
- If you're unable to reach out to the website
- Platform Announcement: Official Launch of Darkex Academy!
- Apply For Listing
- Maximum Contract Sizes for Spot and Futures Trading at Darkex
- Countries that Darkex does not operate
- Darkex Minimum Withdrawal/Deposits and Fees
- Embark on Your Cryptocurrency Journey: A Beginner's Guide to DarkEx
- Learn More About DarkEx
- Main Networks we support
- How to Deposit and Withdraw